Ihre Serverinfrastruktur, Ihre Firewall und Ihr Netzwerk laufen — und ich stelle sicher, dass das so bleibt. Monitoring, Patching, Backup-Überwachung und regelmäßige Restore-Tests laufen automatisiert im Hintergrund. Bei Problemen werde ich informiert, bevor Sie es merken.
Managed Server
| VM (pro VM/Mo) | Physisch (pro Server/Mo) | |
|---|---|---|
| Preis | 149 € | 179 € |
| NinjaOne RMM | ✓ | ✓ |
| Huntress Managed EDR (24/7 SOC) | ✓ | ✓ |
| Virtual Server Backup bis 1 TB | ✓ | ✓ |
| Monitoring + Alerting | ✓ | ✓ |
| Patch-Management | ✓ | ✓ |
| Backup-Überwachung | ✓ | ✓ |
| Quartalsweiser Restore-Test | ✓ | ✓ |
| Monatlicher Statusbericht | ✓ | ✓ |
| Einrichtung (einmalig) | 199 € | 199 € |
Managed Backup (3-2-1 Prinzip)
Synology NAS vor Ort + Hetzner Storage Box in Deutschland als Offsite-Replikation. Gerätemiete, Wartung, Tausch bei Defekt und quartalsweiser dokumentierter Restore-Test inklusive. Mindestlaufzeit 24 Monate.
| Backup S | Backup M | Backup L | |
|---|---|---|---|
| Kapazität | bis 5 TB | bis 10 TB | bis 20 TB |
| Preis/Mo | 149 € | 179 € | 249 € |
Managed Firewall — Mietmodell (inkl. Hardware)
Hardware, Betrieb, Konfiguration und Austausch bei Defekt oder EOL aus einer Hand. Mindestlaufzeit 24 Monate.
| Modell | Eignung | Preis/Mo | Setup |
|---|---|---|---|
| UCG-Fiber | KMU bis ~50 User | 49 € | 89 € einmalig |
| UDM-Pro | KMU mit Rack, bis ~100 User | 59 € | 99 € einmalig |
| Netgate 4200 | Multi-VPN, Zweigstellen | 79 € | 149 € einmalig |
| Netgate 6100 | Höherer Durchsatz, 10GbE | 99 € | 199 € einmalig |
| Netgate 8200 | Anspruchsvolle Umgebungen | 149 € | 299 € einmalig |
| Draytek Vigor 167 | DSL/VDSL-Modem (Zusatz) | 5 € | — |
Managed Firewall — Service-only (Kunde kauft Hardware selbst, Mindestlaufzeit 12 Monate): UCG-Fiber 35 €/Mo · UDM-Pro 45 €/Mo · Netgate 4200 59 €/Mo · Netgate 6100 69 €/Mo · Netgate 8200 149 €/Mo.
Managed Netzwerk (UniFi)
| Leistung | Preis/Mo |
|---|---|
| Standort-Fee (ab erstem UniFi-Gerät, deckt alle Geräte am Standort ab) | 19 € |
| U7 XG Access Point (Miete, Wi-Fi 7, Indoor) | 15 € |
| U7 Mesh Access Point (Miete, Wi-Fi 7, Indoor/Outdoor) | 15 € |
| USW Lite 16 PoE Switch (Miete, Desktop) | 16 € |
| USW Standard 16 PoE Switch (Miete, Rack) | 21 € |
| USW Standard 24 PoE Switch (Miete, Rack) | 25 € |
| USW Standard 48 PoE Switch (Miete, Rack) | 37 € |
| USW Aggregation Switch (Miete, 8× 10G SFP+) | 20 € |
Integrationskosten je Gerät: APs 29 € einmalig · Switches 49 € einmalig.
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Monatliche Abrechnung.