Manche IT-Aufgaben sind kein Dauerbetrieb, sondern Projekte: eine Migration, ein neues Netzwerkkonzept, die Einführung von Microsoft 365 oder die Absicherung des Fernzugriffs. Ich übernehme Planung und Umsetzung — mit klaren Zielen, nachvollziehbarer Dokumentation und ohne offene Enden.
Stundensätze
| Leistung | Netto |
|---|---|
| IT-Support (Remote / Vor-Ort) | 90 €/h |
| IT-Consulting / Projektleitung | 120 €/h |
Abrechnung je 15 Minuten, Mindestabrechnung 15 Minuten.
Festpreisleistungen (Auswahl)
Microsoft 365
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Tenant Basis-Setup bis 20 Nutzer (Domains, Security-Baseline) | 690 € |
| Tenant Basis-Setup 21–40 Nutzer | 890 € |
| Benutzer-Onboarding pro User (Lizenz, Gruppen, MFA, Outlook/Teams auf 1 Gerät) | 49 € |
| Mailbox-Migration pro Postfach (ab) | 39 € |
| Client-Umstellung pro Endgerät (ab) | 49 € |
| Intune/Endpoint Enrollment pro Gerät | 59 € |
Netzwerk
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| UniFi Site Basis-Setup (Controller, SSIDs, VLANs, Security) | 590 € |
| Netzwerksegmentierung bis 10 VLANs (Planung + Umsetzung) | 690 € |
| pfSense/Netgate Firewall Basis-Setup | 790 € |
| VPN Remote-Access (WireGuard/OpenVPN, ab 1 User) | 190 € |
| VPN Site-to-Site (ab) | 490 € |
| Backup-Setup pro Server (Job, Retention, Benachrichtigung, Restore-Test) | 590 € |
Notdienst & Express-Zuschläge
Bei dringenden Einsätzen außerhalb der Planungszeiten:
| Zuschlag | Preis netto |
|---|---|
| Notdienst-Pauschale je Einsatz | 95 € |
| Express — nächster Arbeitstag | 49 € |
| Express — gleicher Arbeitstag | 99 € |
| Express — innerhalb 4 Stunden | 199 € |
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Anfahrtspauschalen gelten zusätzlich (Zone A 35 €, Zone B 55 €, Zone C 95 €, frei ab 500 € Auftragswert).