Statt Infrastruktur zu kaufen, zu warten und irgendwann zu ersetzen, zahlen Sie einen festen Monatsbetrag pro Arbeitsplatz — und ich kümmere mich um den Rest. Patch-Management, Monitoring, Sicherheit, Backup und Support laufen im Hintergrund, ohne dass Ihr Team etwas dafür tun muss.
Endpoint-Tiers (ohne Microsoft 365)
Für Unternehmen, die Microsoft 365 bereits selbst lizenzieren oder eine andere Plattform nutzen.
| Endpoint Basic | Endpoint Security | |
|---|---|---|
| Preis | 29 €/EP/Mo | 39 €/EP/Mo |
| NinjaOne RMM | ✓ | ✓ |
| Patch-Management (OS + Software) | ✓ | ✓ |
| Windows Defender (managed) | ✓ | — |
| Huntress Managed EDR (24/7 SOC) | — | ✓ |
| GLPI Asset Management | ✓ | ✓ |
| BookStack Dokumentation | ✓ | ✓ |
| Remote-Support | 90 €/h | 90 €/h |
| Mindestabnahme | 5 Geräte | 5 Geräte |
Workplace-Tiers (mit Microsoft 365 inklusive)
| Essential | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Preis | 49 €/User/Mo | 105 €/User/Mo | 139 €/User/Mo |
| NinjaOne RMM + Patching | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Defender (managed) | ✓ | — | — |
| Huntress Managed EDR (24/7 SOC) | — | ✓ | ✓ |
| Huntress ITDR (M365-Identitätsschutz) | — | — | ✓ |
| Microsoft 365 Business Basic | ✓ | — | — |
| Microsoft 365 Business Premium | — | ✓ | ✓ |
| Intune MDM | — | ✓ | ✓ |
| Conditional Access | — | — | ✓ |
| Autopilot | — | — | ✓ |
| M365 Cloud-Backup (Exchange/OneDrive/Teams) | — | — | ✓ |
| Vaultwarden Passwort-Manager | — | — | ✓ |
| Remote-Support | 20 % Rabatt | inklusive | inklusive |
| Monatlicher IT-Statusbericht | — | — | ✓ |
| Halbjährliches Security-Review | — | — | ✓ |
| 1 Std./Mo Vor-Ort je Firma | — | — | ✓ |
| Reaktionszeit P1 | — | — | 4 h GZ |
Add-ons (monatlich)
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Vaultwarden Passwort-Manager | 3,50 €/User/Mo |
| M365 Cloud-Backup | 5,90 €/User/Mo |
| Lokales Active Directory | 8,00 €/User/Mo |
| Hybrides AD (on-premise + Entra ID) | 12,00 €/User/Mo |
| Workstation-Backup bis 1 TB | 15,00 €/Gerät/Mo |
Onboarding (einmalig)
Jedes Gerät wird einmalig aufgenommen: Erstprüfung, Agent-Installation, Inventarisierung, Dokumentation und — bei Workplace-Tiers — M365-Lizenzzuweisung mit MFA und Entra-ID-Anbindung.
79 € netto/Gerät, Mindestabnahme 5 Geräte.
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Mindestlaufzeit 12 Monate. Monatliche Abrechnung.